قضاء : جبيل | ||||||||||||||||||
المعوقات حسب عدد الحيازات الزراعية وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||||||||||||
جدول 1.8 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مجموع عدد الحيازات | عدد الحيازات التي تواجه معوقات | ||||||||||||||||
عدد
الحيازات (1) |
ارشاد وتدريب | % ارشاد وتدريب (2/1) |
تصريف الانتاج | % تصريف الانتاج (3/1) |
تسليف | % تسليف (4/1) |
بنية تحتية زراعية | % بنية تحتية زراعية (5/1) |
كلفة الانتاج | % كلفة الانتاج (6/1) |
تفتت الملكية | % تفتت الملكية (7/1) |
مصدر الري | % مصدر الري (8/1) |
غيرها | % غيرها (9/1) |
||
دون ارض زراعية | 112 | 104 | 31 | 29.8 | 6 | 5.8 | 3 | 2.9 | 2 | 1.9 | 14 | 13.5 | - | 0.0 | 18 | 17.3 | 30 | 28.8 |
اقل من 1 | 30 | 30 | 8 | 26.7 | 1 | 3.3 | 1 | 3.3 | - | 0.0 | 2 | 6.7 | 2 | 6.7 | 15 | 50.0 | 1 | 3.3 |
من 1 الى 2 | 705 | 694 | 191 | 27.5 | 81 | 11.7 | 54 | 7.8 | 28 | 4.0 | 84 | 12.1 | 2 | 0.3 | 176 | 25.4 | 78 | 11.2 |
من 2 الى 5 | 1,606 | 1,588 | 511 | 32.2 | 201 | 12.7 | 96 | 6.0 | 45 | 2.8 | 201 | 12.7 | 9 | 0.6 | 411 | 25.9 | 114 | 7.2 |
من 5 الى 10 | 1,057 | 1,049 | 363 | 34.6 | 152 | 14.5 | 78 | 7.4 | 33 | 3.1 | 101 | 9.6 | 6 | 0.6 | 240 | 22.9 | 76 | 7.2 |
من 10 الى 20 | 614 | 605 | 204 | 33.7 | 114 | 18.8 | 43 | 7.1 | 13 | 2.1 | 67 | 11.1 | 3 | 0.5 | 113 | 18.7 | 48 | 7.9 |
من 20 الى 40 | 220 | 220 | 71 | 32.3 | 47 | 21.4 | 13 | 5.9 | 7 | 3.2 | 24 | 10.9 | 1 | 0.5 | 49 | 22.3 | 8 | 3.6 |
من 40 الى 60 | 45 | 43 | 15 | 34.9 | 10 | 23.3 | 3 | 7.0 | 2 | 4.7 | 3 | 7.0 | - | 0.0 | 10 | 23.3 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 16 | 15 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 2 | 13.3 | - | 0.0 | 3 | 20.0 | - | 0.0 | 2 | 13.3 | 1 | 6.7 |
من 80 الى 100 | 5 | 5 | 2 | 40.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 20.0 | - | 0.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 12 | 12 | 2 | 16.7 | 6 | 50.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 2 | 16.7 | - | 0.0 | - | 0.0 | 2 | 16.7 |
من 150 الى 200 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 3 | 3 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 |
اكثر من 500 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 4,426 | 4,369 | 1,404 | 32.1 | 620 | 14.2 | 293 | 6.7 | 131 | 3.0 | 501 | 11.5 | 24 | 0.5 | 1,036 | 23.7 | 360 | 8.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |